Liczba bezrobotnych wg gmin (wrzesień 2019)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 271 | 150 | 45 | 23 |
| | Miasto Zwoleń | 282 | 154 | 35 | 20 |
| | Kazanów | 203 | 85 | 34 | 19 |
| | Policzna | 231 | 139 | 35 | 17 |
| | Przyłęk | 152 | 99 | 19 | 10 |
| | Tczów | 185 | 94 | 40 | 24 |
| | Razem | 1 324 | 721 | 208 | 113 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (sierpień 2019)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 322 | 209 | 9,2 |
| Woj. mazowieckie | 125 562 | 21 306 | 4,5 |
| Polska | 865 492 | 139 499 | 5,2 |






