Liczba bezrobotnych wg gmin (listopad 2019)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 280 | 158 | 54 | 25 |
| | Miasto Zwoleń | 306 | 159 | 45 | 26 |
| | Kazanów | 203 | 84 | 38 | 20 |
| | Policzna | 225 | 143 | 34 | 16 |
| | Przyłęk | 160 | 105 | 21 | 13 |
| | Tczów | 186 | 95 | 29 | 17 |
| | Razem | 1 360 | 744 | 221 | 117 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (październik 2019)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 325 | 206 | 9,1 |
| Woj. mazowieckie | 120 866 | 20 078 | 4,3 |
| Polska | 840 518 | 132 838 | 5,0 |






