Liczba bezrobotnych wg gmin (grudzień 2019)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 299 | 163 | 65 | 27 |
| | Miasto Zwoleń | 316 | 159 | 50 | 26 |
| | Kazanów | 211 | 86 | 39 | 19 |
| | Policzna | 238 | 141 | 40 | 16 |
| | Przyłęk | 167 | 101 | 23 | 13 |
| | Tczów | 197 | 93 | 31 | 18 |
| | Razem | 1 428 | 743 | 248 | 119 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (listopad 2019)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 360 | 221 | 9,3 |
| Woj. mazowieckie | 121 864 | 20 301 | 4,3 |
| Polska | 849 628 | 135 871 | 5,1 |






