Liczba bezrobotnych wg gmin (styczeń 2020)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 352 | 188 | 73 | 31 |
| | Miasto Zwoleń | 371 | 183 | 71 | 34 |
| | Kazanów | 226 | 88 | 41 | 17 |
| | Policzna | 250 | 139 | 44 | 16 |
| | Przyłęk | 202 | 110 | 42 | 20 |
| | Tczów | 218 | 100 | 37 | 21 |
| | Razem | 1 619 | 808 | 308 | 139 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (grudzień 2019)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 428 | 248 | 9,8 |
| Woj. mazowieckie | 123 208 | 21 106 | 4,4 |
| Polska | 866 374 | 142 455 | 5,2 |






