Liczba bezrobotnych wg gmin (październik 2021)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 320 | 167 | 32 | 17 |
| | Miasto Zwoleń | 314 | 154 | 38 | 19 |
| | Kazanów | 219 | 97 | 28 | 16 |
| | Policzna | 245 | 118 | 28 | 12 |
| | Przyłęk | 193 | 106 | 21 | 9 |
| | Tczów | 241 | 106 | 42 | 22 |
| | Razem | 1 532 | 748 | 189 | 95 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (wrzesień 2021)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 561 | 189 | 10,6 |
| Woj. mazowieckie | 134 875 | 17 991 | 4,8 |
| Polska | 934 674 | 119 833 | 5,6 |






