Liczba bezrobotnych wg gmin (wrzesień 2022)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 311 | 166 | 49 | 27 |
| | Miasto Zwoleń | 283 | 155 | 34 | 25 |
| | Kazanów | 201 | 99 | 27 | 16 |
| | Policzna | 212 | 113 | 26 | 15 |
| | Przyłęk | 189 | 91 | 28 | 12 |
| | Tczów | 220 | 105 | 37 | 25 |
| | Razem | 1 416 | 729 | 201 | 120 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (sierpień 2022)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 374 | 205 | 9,4 |
| Woj. mazowieckie | 118 252 | 15 696 | 4,2 |
| Polska | 806 943 | 111 943 | 4,8 |






