Liczba bezrobotnych wg gmin (wrzesień 2023)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 295 | 162 | 39 | 19 |
| | Miasto Zwoleń | 263 | 138 | 43 | 21 |
| | Kazanów | 166 | 87 | 27 | 16 |
| | Policzna | 214 | 117 | 38 | 19 |
| | Przyłęk | 154 | 88 | 19 | 8 |
| | Tczów | 186 | 91 | 26 | 13 |
| | Razem | 1 278 | 683 | 192 | 96 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (sierpień 2023)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 291 | 213 | 11,6 |
| Woj. mazowieckie | 111 636 | 17 193 | 4,0 |
| Polska | 782 504 | 118 970 | 5,0 |






