Stan bezrobocia na koniec stycznia 2019 przedstawia się następująco:
Liczba bezrobotnych wg gmin (styczeń 2019)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 331 | 163 | 58 | 32 |
| | Miasto Zwoleń | 377 | 189 | 69 | 34 |
| | Kazanów | 246 | 115 | 40 | 25 |
| | Policzna | 297 | 149 | 51 | 20 |
| | Przyłęk | 221 | 102 | 37 | 15 |
| | Tczów | 210 | 100 | 38 | 17 |
| | Razem | 1 682 | 818 | 293 | 143 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (grudzień 2018)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 588 | 243 | 10,9 |
| Woj. mazowieckie | 136 545 | 22 138 | 4,9 |
| Polska | 968 888 | 153 268 | 5,8 |






