Liczba bezrobotnych wg gmin (październik 2020)
| Lp. | Gmina | Liczba bezrobotnych | Bezrobotni z prawem do zasiłku | ||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| | Gmina Zwoleń (bez miasta) | 360 | 187 | 54 | 33 |
| | Miasto Zwoleń | 364 | 172 | 62 | 27 |
| | Kazanów | 216 | 99 | 33 | 19 |
| | Policzna | 260 | 135 | 42 | 20 |
| | Przyłęk | 212 | 100 | 32 | 16 |
| | Tczów | 230 | 116 | 43 | 26 |
| | Razem | 1 642 | 809 | 266 | 141 |
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (wrzesień 2020)
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) | ||
| Ogółem | Z prawem do zasiłku | ||
| Powiat zwoleński | 1 654 | 266 | 11,1 |
| Woj. mazowieckie | 145 108 | 24 670 | 5,1 |
| Polska | 1 023 746 | 169 928 | 6,1 |






